Výrobce | |
Typ | RD16-90 |
Výkon | 20 kW |
Frekvence | 70 Hz |
Hutnící síla | 15 kN |
Otáčky | 3600/min |
Výrobce | |
Typ | VT100 |
Motor | HATZ |
Rozměry | 2150x1090x2400 |
Frekvence | 60 Hz |
Max. výkon | 14 kW |
Výrobce | |
Typ | RD28 |
Typ | RD28 |
Provozní hmotnost max. kg | 2695 |
D x Š x V mm | 2530 x 1310 x 1752 |
Pracovní šířka mm | 1200 |
Výrobce | |
Typ | RD24 |
Provozní hmotnost max. | 2475 kg |
D x Š x V mm | 2 530 x 1 110 x 2 390 |
Hutnící síla I vpředu-vzadu | 39 kN |
Hutnící síla II vpředu-vzadu | 28 kN |
Výrobce | |
Typ | RD45 |
Provozní hmotnost max. kg | max 5300 kg |
D x Š x V mm | 2.860 x 1.506 x 2.590 |
Pracovní šířka mm | 1.430 |
Zatížení náprav Přední část kg | 2.175 |
Výrobce | |
Typ | RT82 SC |
Výkon | 15,5 kW |
Frekvence | 41,7 Hz |
Hutnící síla | 68,4 kN |
Rychlost | 20 m/min |
Výrobce | |
Typ | SC3 |
D x Š x V | 1853 x 820 x 1268 mm |
Odstředivá síla (min.) | 34,2 kN |
Odstředivá síla (max.) | 68,4 kN |
Frenkvence | 42 Hz |
Výrobce | |
Typ | BMP 8500 |
Výkon | 14,5 kW |
Frekvence | 42 Hz |
Hutnící síla | 72/36 kN |
Otáčky | 2600 / min. |
Výrobce | |
Typ | LP9505 |
Hmotnost (kg) | 1675 |
Šířka (mm) | 850 |
Rychlost (m/min) | 22,5 |
Odstředivá síla (kN) | 72/36 |