Výrobce | |
Typ | B2 |
Příkon | 1-2 kW |
Průtok vzduchu | 184 m3/h |
Proud | 8,7 A |
Napětí | 230 V |
Výrobce | |
Typ | B3,3 |
Příkon | 1,65 - 3,3 kW |
Průtok vzduchu | 510 m3/h |
Proud | 14,5 A |
Napětí | 230 V |
Výrobce | |
Typ | B9 |
Příkon | 4,5 - 9 kW |
Průtok vzduchu | 800 m3/h |
Proud | 3x13 A |
Napětí | 400 V |
Výrobce | |
Typ | B15 |
Příkon | 7,5 - 15 kW |
Průtok vzduchu | 1700 m3/h |
Proud | 3x22 A |
Napětí | 400 V |
Výrobce | |
Typ | BLP 33M |
Příkon | 15-30 kW |
Průtok vzduchu | 1000 m³/h |
Spotřeba | 2,14 kg/h |
Tlak | 1,5 bar |
Výrobce | |
Typ | BLP 53M |
Příko | 23-46 kW |
Průtok vzduchu | 1450 m³/h |
Spotřeba | 3,29 kg/h |
Tlak | 0,75 - 1,5 bar |
Výrobce | |
Typ | B100CED |
Příkon | 29 kW |
Průtok vzduchu | 800 m³/h |
Spotřeba | 2,45 kg/h |
Objem nádrže | 43,5 l |
Výrobce | |
Typ | B150CED |
Příkon | 44 kW |
Průtok vzduchu | 900 m³/h |
Spotřeba | 3,72 kg/h |
Objem nádrže | 43,5 l |
Výrobce | |
Typ | B180 |
Příkon | 48 kW |
Průtok vzduchu | 900 m3/h |
Spotřeba | 3,8 kg |
Objem nádrže | 36 l |
Výrobce | |
Typ | D50 |
Příkon | 50 kW |
Průtok vzduchu | 1100 m³/h |
Spotřeba | 4,88 kg/h |
Objem nádrže | 50,5 l |
Výrobce | |
Typ | BV170 E |
Příkon | 47 kW |
Průtok vzduchu | 1800 m3/h |
Spotřeba | 3,9 kg/h |
Objem nádrže | 65 l |
Výrobce | |
Typ | XL9SR |
Příkon | 29-43 kW |
Spotřeba | 3,6 kg/h |
Objem nádrže | 60 l |
Napětí | 230 V |
Výrobce | |
Typ | DH721 |
Příkon | 490 W |
Průtok vzduchu | 240 m³/h |
Odvlhčování | 20 l/den |
Objem nádrže | 4,7 l |
Výrobce | |
Typ | DH731 |
Příkon | 730 W |
Průtok vzduchu | 200 m³/h |
Odvlhčování | 30 l/den |
Objem nádrže | 5 l |
Výrobce | |
Typ | DH732 |
rozměry (d x š x v) | 460 x 385 x 650 mm |
výkon (30°C/80% RH) | 30 l/24h |
příkon | 730 W |
napájení | 230/50 V / Hz |
Výrobce | |
Typ | DH751 |
Příkon | 900 W |
Průtok vzduchu | 350 m³/h |
Odvlhčování | 46,7 l/den |
Objem nádrže | 5,7 l |
Výrobce | |
Typ | DH771 |
Příkon | 1790 W |
Průtok vzduchu | 850 m³/h |
Odvlhčování | 72 l/den |
Pracovní teplota | 5-35°C |
Výrobce | |
Typ | DH792 |
Kapacita (30 ° C / 80% RH) | 100 l/24 h |
Kapacita (20 ° C / 60% RH) | 44,6 l/24 h |
Pro místnost cca. m³ | 1500 |
Pro obnovu po povodni m³ | 600 |
Výrobce | |
Typ | BL6800 |
Příkon | 720 W |
Průtok vzduchu | 3900 m³/h |
Proud | 3,3 A |
Průměr | 300 mm |