Výrobce | |
Typ | MUTR |
Nosnost | 250 kg |
Hmotnost | 92 kg |
Rozměry(DxŠxV) | 155x75x85 cm |
Palivo | N95 |
Výrobce | |
Typ | TC85 |
Provozní hmotnost | 635 kg |
Nosnost podvozku | 850 kg |
Šířka stroje | 830 mm |
Objem korby | 380 L |
Výrobce | |
Typ | DT08 DT10 |
D x Š x V (mm) | 1660 x 790 x 1203 |
Výkon motoru (kW) | 6,7 |
Max. rychlost (km/hod.) | 4 |
Stoupavost (%) | 36 |
Výrobce | |
Typ | DT12 |
Přepravní hmotnost | 655 |
Užitečné zatížení max.kg | 1.200 |
Objem koryta zarovnaná l | 393 |
Objem koryta vrchovatá l | 446 |
Výrobce | |
Typ | 1501 |
Výkon | 17 kW |
Užitečné zatížení | 1500 kg |
Objem koryta zarovnaný | 650 l |
Objem koryta navršený | 800 l |
Výrobce | |
Typ | DW20 |
Typ | DW20 |
Užitečné zatížení kg | 2000 |
Přepravní hmotnost kg | 1899 |
Provozní hmotnost kg | 2005 |
Výrobce | |
Typ | 2001 |
Užitečné zatížení | 2000 kg |
Přepravní hmotnost | 1815 kg |
Objem koryta zarovnaná | 930 l |
Objem koryta vrchovatá | 1210 l |
Výrobce | |
Typ | DW30 |
Užitečné zatížení kg | 3.000 |
Přepravní hmotnost kg | 1.987 |
Provozní hmotnost kg | 2.098 |
Objem koryta zarovnaná l | 1.420 |
Výrobce | |
Typ | DW40 |
Rychlost | 25 km/hod |
Šířka | 1780 mm |
Výška | 2690 - 2994 mm |
Zdvihový objem | 1663 cm3 |
Výrobce | |
Typ | DW60 |
Výkon | 62,5kW |
Užitečné zatížení | 6000 kg |
Objem koryta zarovnaný | 2350 l |
Objem koryta navršený | 3200 l |