Výrobce | |
Typ | GS1932 |
Pracovní výška | 7,85 m |
Výška podlahy koše | 5,55 m |
Nosnost | 227 kg |
Zdroj | Baterie |
Výrobce | |
Typ | SL20 |
Pracovní výška | 8,1 m |
Výška podlahy | 6,1 m |
Nosnost | 294 kg |
Rozměry podlahy | 0,7 x 2,44 m |
Výrobce | |
Typ | GS2632 |
Pracovní výška | 9,92 m |
Nosnost | 227 kg |
Rozměry podlahy | 2,26/3,18/ x 0,81 m |
Složená šířka | 0,81 m |
Výrobce | |
Typ | X32N |
Pracovní výška | 11,8 m |
Výška podlahy | 9,75 m |
Nosnost | 340 kg |
Rozměry podlahy | 1,17 x 3,2 m |
Výrobce | |
Typ | GS3246 |
Pracovní výška | 11,78 m |
Pracovní výška koše | 9,78 m |
Nosnost | 318 kg |
Zdroj | baterie |
Výrobce | |
Typ | TZ 34/20 |
Pracovní výška | 12,36 m |
Výška plošiny | 10,36 m |
Horizontální dosah max. | 5,59 m |
Šířka plošiny | 0,68 m |
Výrobce | |
Typ | Z-33/18 |
Pracovní výška | 12 m |
Výška podlahy koše max. | 10 m |
Nosnost | 200 kg |
Rozměry podlahy | 1,5 x 0,76 m |
Výrobce | |
Typ | GEDA 250 |
Příkon | 1,3 kW |
Nosnost | 250 kg |
Rychost zdvihu | 30 m/min |
Max. délka | 21 m |
Výrobce | |
Typ | G1500 |
Nosnost | 2000 kg |
Rychlost zdvihu | 12/24 m/min |
Max. výška | 100 m |
Pohon | 2 x 3,0/6,1 kW/400 V/50 Hz |
Výrobce | |
Typ | G500 |
Nosnost -náklad | 850 kg |
Rychlost zdvihu | 24 m/min |
Max. výška | 100 m |
Napájení | 400V / 16A |
Výrobce | |
Typ | H 25 D |
Nosnost | 2 500 kg |
Zdvih | 5 500 mm |
Stavební výška | 2450 mm |
Hmotnost | 3 834 kg |