Výrobce | |
Typ | PMP 34 |
Dosah | 30 m |
Přesnost | +-3mm na 10m |
Auto. nivelace | do 3 sekund |
Rozsah nivelace | +-5° |
Výrobce | |
Typ | L6Rs |
Typ | LINO L6Rs |
Dosah | 25 m |
Přesnost | ± 0,2 mm na 10 m |
Typ laseru | 630 - 645 nm, třída 2 |
Výrobce | |
Typ | LINO L2 |
Dosah | 15m(30 det.) |
Přesnost | +-1mm na 5m |
Typ laseru | 635 nm, II. třida |
Rozsah nivelace | +-4° |
Výrobce | |
Typ | NA720 |
Zvětšení | 20x |
Přesnost | 2,5mm/km |
Horizont. kruh | 360°/400g |
Průměr objektivu | 30 mm |
Výrobce | |
Typ | Runner 24 |
Zvětšení | 24x |
Přesnost | 2mm/km |
Horizont. kruh | 360° |
Průměr objektivu | 36 mm |
Výrobce | |
Typ | Rugby 55 |
Rotační paprsek | do 150 m |
Svislý paprsek | do 60 m |
Přesnost | +-8mm/100m |
Rozsah horizontace | +-5° |
Výrobce | |
Typ | PR30 |
Přesnost | ±0.5 mm při 10 m |
Provozní rozsah | 2 - 500 m |
Maximální provozní čas | 16 h |
Rozsah vyrovnání | ±5 ° |
Výrobce | |
Typ | PR25 |
Dosah | do 100 m |
Svislý paprsek | kolmo/rotací |
Přesnost | +- 7mm/100m |
ROzsah horizonatce | +- 5° |
Výrobce | |
Typ | Piper 200 |
Dosah | 200 m |
Nastavení sklonu | -10%/+25% |
Samourovnávání | -15%/+30% |
Posun do strany | 6m/30m |
Výrobce | |
Typ | GTC600C |
Měřicí aplikace | Termosnímek |
Napětí akumulátoru | 12 |
Měřicí rozsah* | −20 °C až +600 °C |
Přesnost měření IČ* | ±2,0 °C* + odchylka |
Výrobce | |
Typ | PS38 |
Detekce předmětu | 120 mm |
Detekce vodičů | 60 mm |
Přesnost hloubky | +- 10 mm3 |
Přesnost lokalizace | +- 5 mm3 |
Výrobce | |
Typ | LD060P |
Dosah | do 60 m |
Min. jednotka | 1 mm |
Přesnost | +- 1,5 mm |
Laser | 635 nm II.třída |
Výrobce | |
Typ | PD20 |
Dosah | do 100 m |
Min. jednotka | 1 mm |
Přesnost | +- 3mm |
Laser | 635 nm II. třída |
Výrobce | |
Typ | PS35 |
Detekce výztuže | 120 mm |
Detekce nežel. kovů | 80 mm |
Přesnost | +- 10 mm2 |
Přesnost pro výztuž | +- 3 mm2 |
Výrobce | |
Typ | DMF 10 ZOOM |
Detekce oceli | 100 mm |
Detekce mědi | 80 mm |
Napájení | 9 V |
Výrobce | |
Typ | Digicat 550i |
Power mód | 50/60 Hz |
Radio mód | 15-30 Hz |
Mód generátor | 8 a 33 kHz |
Určení hloubky | do 3 m |
Výrobce | |
Typ | 606-1 |
Měřící rozsah | 0-50% |
Přesnost | +- 1% |
Rozlišení | 0.1 |
Skladovací teplota | -40 až +70°C |
Výrobce | |
Typ | Flexicam One |
Displej | LCD 2,4" |
Pozor. úhel | 60° |
Rozlišení | 320x234 px |
Délka sondy | 90 cm |