Výrobce | |
Typ | 6271DWAE |
Akumulátor | 12V/1,9Ah |
Otáčky | 1300/min |
Upínání sklíčidla | 0,8 - 10 mm |
Kroutící moment | 30 Nm |
Výrobce | |
Typ | DDF482 |
Hmotnost | 1,7 kg |
Upínací rozsah sklíčidla, min. | 1,5 – 13 mm |
Otáčky naprázdno 2. rychlost | 0 - 1.900 min-1 |
Výkon do oceli průměr | 13 mm |
Výrobce | |
Typ | BHP453SHE |
Akumulátor | 18V/1,3Ah |
Otáčky | 1300/min |
Příklepy | 19500/min |
Kroutící moment | 42 Nm |
Výrobce | |
Typ | TW0350 |
Příkon | 400 W |
Otáčky | 2000/min |
Příklepy | 2000/min |
Utahovací moment | 350 Nm |
Výrobce | |
Typ | ST 1800 |
Příkon | 600 W |
Otáčky | 1900/min |
Utahovací moment | 22 Nm |
Upínání sklíčidla | 1/4" |
Výrobce | |
Typ | SIW22 |
Typ převodovky | 1/2" aretační kolík |
Maximální moment | 90 Nm (1); 135 Nm (2); 200 Nm |
Frekvence příklepu | 3500 příklepů/min |
Počet převodových stupňů | 3 |
Výrobce | |
Typ | DTW1002 |
Napájecí napětí | 18V |
Max. utahovací moment | 1.000 Nm |
Otáčky | 0 - 1.800 min-1 |
Počet úderů | 0 - 2.200 min-1 |
Výrobce | |
Typ | RT6 |
Rozsah průměrů nýtů | 2.4 - 5 mm |
Materiál nýtu | Hliník, Nerezová ocel, Ocel |
Velikosti hlavní | 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5. |
Délka zdvihu | 25 mm |
Výrobce | |
Typ | DX460 |
Přítlačná síla | 174 N |
Hmotnost | 3,5 kg |
Délka hřebu | 72 mm |
Rozměry(DxŠxV) | 475x70x200 mm |
Výrobce | |
Typ | DX5 |
Rozměry (D x Š x V) | 486 x 72 x 180 mm |
Hmotnost | 3,64 kg |
Přívod připevňovacího prvku | 10 hřebíků |
Délka připevňovacího prvku | 14-72 mm |
Výrobce | |
Typ | DX 76MX |
Hmotnost | 4,35 kg |
Délka přístroje | 452mm |
Kapacita zásobníku | 10 hřebů/10nábojek |
Výrobce | |
Typ | DX40 |
Přítlačná síla | 150 N |
Hmotnost | 2,4 kg |
Délka hřebu | 72 mm |
Rozměry(DxŠxV) | 365x52x155 mm |