Výrobce | |
Typ | HD154 |
Napětí | 230 V |
Průměr brusky | 450 mm |
Průměr talíře | 430 mm |
Otáčky | 154/min |
Výrobce | |
Typ | HT8 |
Napětí | 230 V |
Šířka válce | 200 mm |
Otáčky válce | 3500/min |
Otáčky motoru | 8500/min |
Výrobce | |
Typ | 4329 |
Příkon | 450 W |
Počet zdvihů | 3100/min |
Výška zdvihu | 18 mm |
Nastavení řezu | 4 stupně |
Výrobce | |
Typ | 4350CT |
Hmotnost | 2,6 kg |
Řezný výkon | 10 mm |
Nastavení řezu | 4 stupňový |
Výška zdvihu | 26 mm |
Výrobce | |
Typ | 5705R |
Příkon | 1400 W |
Otáčky | 4800/min |
Řezný výkon 0° | 66 mm |
Řezný výkon 45° | 46 mm |
Výrobce | |
Typ | HS7611J |
Hmotnost | 3,9 kg |
Řezný výkon při 45° | 45 mm |
Otáčky naprázdno | 5.500 min-1 |
Příkon | 1600 W |
Výrobce | |
Typ | 5103R |
Hmotnost | 9,4 kg |
Rozměry (d x š x v) | 442 x 200 x 322 mm |
Řezný výkon při 90° | 100 mm |
Příkon | 2.100 W |
Výrobce | |
Typ | WSR1400 |
Příkon | 1400 W |
Napětí | 230 V |
Počet zdvihů | 2700/min |
Délka zdvihu | 32 mm |
Výrobce | |
Typ | JR3070 |
Hmotnost | 4,6 kg |
Výška zdvihu | 32 mm |
Rozměry (d x š x v) | 485 x 99 x 181 mm |
Počet úderů za minutu | 0 - 2.800 min-1 |
Výrobce | |
Typ | UC3541A |
Typ napájení | elektrický |
Příkon | 1800 W |
Výložník | ne |
Délka vodící lišty | 350 mm |
Výrobce | |
Typ | SC450 |
Příkon | 2000 W |
Napětí | 230 V |
Délka lišty | 35 cm |
Drážka | 1,3 mm |
Výrobce | |
Typ | 365 |
Výkon | 3,6 kW |
Pohonná hmota | MIX |
Rozteč řetězu | 3/8" |
Délka lišty | 35 cm |
Výrobce | |
Typ | 9404 |
Příkon | 1010 W |
Napětí | 230 V |
Délka pásu | 610 mm |
Šířka pásu | 100 mm |
Výrobce | |
Typ | BO6030 |
Příkon | 310 W |
Napětí | 230 V |
Průměr základny | 610 mm |
Excentrický zdvih | 100 mm |
Výrobce | |
Typ | BO3710 |
Příkon | 190 W |
Napětí | 230 V |
Brusný papír | 93x228 mm |
Základna | 93x185 mm |
Výrobce | |
Typ | 9741 |
Příkon | 860W |
Otáčky naprázdno | 3500/min |
Průměr kotouče | 100x120 mm |
Průměr vrtání | 12,9 mm |
Výrobce | |
Typ | LS1016 |
Příkon | 1510 W |
Napětí | 230 V |
Průměr kotouče | 260 mm |
Otvor kotouče | 30 mm |
Výrobce | |
Typ | KP0800 |
Hmotnost | 2,6 kg |
Rozměry (dxšxv) | 285 x 158 x 158 mm |
Hloubka hoblování | 0 - 2,5 mm |
Otáčky naprázdno | 17.000 min-1 |
Výrobce | |
Typ | KP0810C |
Příkon | 1050 W |
Napětí | 230 V |
Šířka hoblování | 82 mm |
Hloubka hoblování | 0 - 4 mm |
Výrobce | |
Typ | 1806B |
Příkon | 1200 W |
Napětí | 230 V |
Šířka hoblování | 170 mm |
Hloubka hoblování | 0 - 2 mm |
Výrobce | |
Typ | KP312S |
Příkon | 2200 W |
Napětí | 230 V |
Šířka hoblování | 312 mm |
Vyhazování do 150 mm | 3,5 mm |
Výrobce | |
Typ | RP2300FCXJ |
Příkon | 2300 W |
Napětí | 230 V |
Výška zdvihu | 0 - 70 mm |
Otáčky | 9000-22000/min |
Výrobce | |
Typ | BST110 |
Akumulátor | 14,4 V |
Šířka sponky | 10 mm |
Délka sponky | 7 - 10 mm |
Tloušťka sponky | 0,5 x 0,7 mm |
Výrobce | |
Typ | AF505 |
Typ hřebíku | kolářský |
Délka hřebíku | 15 - 50 mm |
Pracovní tlak | 4 - 8 bar |
Zásobník | 100 ks |